成形機・付帯設備 一覧
機械番号 | 成形機 | 仕様 | ダイバー | デーライト | スクリュー径 | 型厚最小・最大 | 理論射出容積 | 導入年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号機 | EL-Ⅲ 180t | 電動/横型 | 530×530 | 940 | 46 | 220/500 | 300㎥/273g | 2001 |
2号機 | EL-Ⅱ 110t | 電動/横型 | 410×410 | 750 | 40 | 200/400 | 176㎥/160g | 1999 |
3号機 | AD-110t | 電動/横型 | 460×410 | 800 | 40 | 200/450 | 176㎥/160g | 2011 |
4号機 | AD-85t | 電動/横型 | 410×360 | 710 | 25 | 180/410 | 49㎥/45g | 2005 |
5号機 | EL-Ⅲ 55t | 電動/横型 | 310×310 | 600 | 25 | 210/350 | 49㎥/45g | 2004 |
6号機 | J-30-ED | 油圧/横型 | 260×260 | 480 | 25 | 150/250 | 39㎥/36g | 1992 |
取り出し機
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ユーシン精機 5軸サーボトラバース5台・スイングタイプ取り出し機1台
粉砕機
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ハーモ 4台 渡部製鋼所 1台 森田精機 3台
・全台、金型温調機(松井製作所)完備
・30tを除いて材料自動供給ホッパーローダー完備
・ゲートカットロボット2台(テクノダイイチGC5-415H・HAMA HM8000-SE